Aktivt eierskap og verdiutvikling
DSD-konsernet er en langsiktig industriell eier i de selskapene vi investerer i. Lønnsom drift er en forutsetning for å kunne drive og utvikle selskapene våre videre. Vi ønsker eierposter som gir oss anledning til å arbeide sammen gjennom aktivt eierskap.

DSD Konsernet Anno 2021
Ansatte | 4471 |
---|---|
Omsetning | 4039 MNOK |
EBITDAR | 490 MNOK |
Omsetning
Tall oppgitt i MNOK
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norlines | 1060 | |||||
Norled | 2072 | 2094 | 2373 | 1359 | ||
DSD Shipping | 268 | 234 | 200 | 274 | 390 | 223 |
Tide | 2782 | 2889 | 3538 | 3792 | 3570 | |
DSD Cargo Konsern | 762 | 152 | 146 | 144 | 224 | |
Go Fjords | 27 | 11 | 22 |
EBITDA
Tall oppgitt i MNOK
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norlines | -27 | |||||
Norled | 370 | 339 | 458 | 271 | ||
DSD Shipping | 189 | 144 | 152 | 162 | 215 | 70 |
Tide | 294 | 310 | 197 | 223 | 156 | |
DSD Cargo Konsern | 14 | 26 | 3 | 18 | 31 | |
Go Fjords | -11 | -11 | -7 |
Rapporter
-
År: 2016Utgivelse: Årsrapport 2016
-
År: 2017Utgivelse: Årsrapport 2017
-
År: 2018Utgivelse: Årsrapport 2018
-
År: 2019Utgivelse: Årsrapport 2019
-
År: 2020Utgivelse: Årsrapport 2020
-
År: 2020Utgivelse: ESG Rapport 2020
-
År: 2021Utgivelse: Års- og bærekraftrapport 2021