Flåteoversikt
| Skip | Bygget | Størrelse |
| Tankskip | ||
|
|
||
| MT «Stavanger Prince» |
2002 |
110.000 dwt. |
| MT «Stavanger Viking» |
2004 |
105.000 dwt. |
| MT «Stavanger Blossom» |
2007 |
105.000 dwt. |
| MT «Stavanger Bliss» |
2008 |
105.000 dwt. |
| MT «Eagle Stavanger» |
2009 |
105.000 dwt. |
| MT «Eagle Sydney» |
2009 |
105.000 dwt. |
| MT «Stavanger Bay» (50%) |
2004 |
105.000 dwt. |
| MT «Stavfjord» (30%) |
2009 |
16.500 dwt. |
| MT «Stav Viking» (30%) |
2009 |
16.500 dwt. |
| MT «Stavanger Eagle» (innleid) |
2004 |
45.898 dwt. |
| MT «Stavanger Bell» |
2010 |
105.000 dwt. |
|
|
||
Kyst linjeskip |
Nor Lines andel | ||
|
|
|||
| MS «Baltic Betina» | 30 % | 1983 | 3.229 dwt. |
| MS «Cometa» | 100 % | 1981 | 4.450 dwt. |
| MS «Karmsund» | 100 % | 1979 | 2.020 dwt. |
| MS «Nordvik» | 50 % | 1978 | 2.540 dwt. |
| MS «Nordvåg» | 50 % | 1979 | 2.540 dwt. |
| MS «Nordjarl» | 100 % | 1985 | 2.400 dwt. |
| MS «Nordkyn» | 100 % | 1979 | 1.797 dwt. |
| MS «Nordvær» | 100 % | 1986 | 2.067 dwt. |
| MS «Sunnmøre» | 100 % | 1985 | 2.067 dwt. |
| MS «Tananger» | 100 % | 1979 | 4.450 dwt. |
| TBN | 100 % | 2010 | 4.750 dwt. |
| TBN | 100 % | 2010 | 4.750 dwt. |
| MS «Nordkinn» | BB + Kjøpsopsjon | 2006 | 2.500 dwt. |
|
|
|||
| . Kyst linjeskip |
Sea Cargo andel | ||
|
|
|||
| SC «Aberdeen» | 100 % | 1979 | 3090 dwt. |
| «Trans Carrier» | 100 % | 1994 | 6266 dwt. |
| TBN | 100 % | 2009 | 5000 dwt. |
| TBN | 100 % | 2010 | 5000 dwt. |
| TBN | 100 % | 2011 | 5900 dwt. |
| TBN | 100 % | 2011 | 5900 dwt. |
|
|
|||
![]() MF "Fedjefjord" |
![]() Klart, det tar vi oss av |
| Tide Sjø Ferjer | ||
| Bygget | Brt.-biler-passasjerer | |
|
|
||
| MF Austevoll | 1979 | 769-35-200 |
| MF Austrheim | 1971 | 749-21-195 |
| MF Bjørnefjord | 1990 | 2 871-105-390 |
| MF Boknafjord | 1986 | 3 692-106-399 |
| MF Bømlo | 1972 | 1 206-73-260 |
| MF Etne | 1979 | 1 660-94-390 |
| MF Fedjefjord | 2001 | 2 232-42-130 |
| MF Finnøy | 1999 | 1 935-101-350 |
| MF Fitjar | 1973 | 740-35-195 |
| MF Fjordgar | 1967 | 123-9-62 |
| MF Fjordveien | 2001 | 3 368-79-300 |
| MF Foldøy | 1999 | 1 656-48-200 |
| MF Folgefonn | 1998 | 1 182-76-299 |
| MF Frafjord | 1979 | 739-34-165 |
| MF Folkestad | 2005 | 1 910-90-295 |
| MF Fusa | 1970 | 675-23-128 |
| MF Hardingen | 1993 | 2 631-86-399 |
| MF Hidraferja | 2001 | 595-36-128 |
| MF Hidrasund | 1972 | 113-10-98 |
| MF Hidrasund II | 1969 | 307-23-128 |
| MF Hjelmeland | 1992 | 1 183-76-400 |
| MF Hordaland | 1979 | 1 184-64-298 |
| MF Høgsfjord | 1992 | 1 183-76-400 |
| MF Jondal | 1974 | 748-35-195 |
| MF Kvam | 1977 | 839-35-147 |
| MF Kvinnherad | 1978 | 839-42-248 |
| MF Lauvstad | 2007 | 884-50-145 |
| MF Masfjord | 1989 | 3 667-108-485 |
| MF Melderskin | 1985 | 1 974-112-400 |
| MF Odda | 1982 | 1 436-77-290 |
| MF Os | 1978 | 838-35-147 |
| MF Rennesøy | 1990 | 3 997-115-491 |
| MF Ropeid | 1969 | 551-33-141 |
| MF Rosendal | 1975 | 768-45-260 |
| MF Sand | 2007 | 879-50-255 |
| MF Sjernarøy | 1999 | 1 656-48-200 |
| MF Stavanger | 2003 | 2 434-114-393 |
| MF Stord | 1987 | 2 871-107-390 |
| MF Strand | 1982 | 1 479-64-422 |
| MF Strandebarm | 1971 | 743-21-195 |
| MF Sveio | 1975 | 662-26-200 |
| MF Tidefjord | 2008 | 2 980-120-350 |
| MF Tidesund | 2008 | 2 980-120-350 |
| MF Tysnes | 1970 | 534-25-162 |
| MF Ullensvang | 1986 | 2 871-106-399 |
| MF Utstein | 1975 | 821-36/47-240 |
| MF Vikingen | 1992 | 2 631-86-399 |
| MF Ytterøyningen | 2006 | 632-38-160 |
| MF Ølen | 1977 | 904-51-255 |
| MF Ørland | 2006 | 875-50-190 |
| MF TBN | 2010 | 2 980-120-350 |
|
|
||
| Tide Sjø Hurtigbåter | ||
| Bygget | Brt-passengers | |
|
|
||
| MS Espeværeksp. | 1991 | 46-42 |
| MS Fjordbuen | 2005 | 22-50 |
| MS Fjorddrott | 2007 | 226-180 |
| MS Fjordfart | 2007 | 226-180 |
| MS Fjordkatt | 2007 | 226-180 |
| MS Fjordsol | 2005 | 98-97 |
| MS Fjord Molde | 2005 | 97-97 |
| MS Lyse Ekspress | 1988 | 47-60 |
| MS Lysefjord (66%) | 2006 | 230-85-12 pbe |
| MS Tedno | 2007 | 54-85 |
| MS Teisten | 2006 | 278-180 |
| MS Tidebris | 2001 | 224-180 |
| MS Tranen | 2006 | 278-120 |
| MS Tyrving | 2002 | 224-180 |
| MS Vøringen | 1995 | 103-79 |
| MS Westcruise | 1987 | 85-88 |
| MS Tideekspress | 2008 | 416-296 |
| MS Tidecruise | 2008 | 179-147 |
| MS Tidebaronessen | 2008 | 228-180 |
| MS Tidevind | 2008 | 190-147 |
| MS Tidelyn | 2009 | 192-125 |
| MS Tiderose | 2009 | 195-147 |
| MS Tidekongen | 2009 | 600 |
| MS Tidedronningen | 2009 | 600 |
| MS Tideprinsen | 2009 | 600 |
| MS Tidebaronen | 2009 | 250 |
| MS Tideadmiral | 2010 | 280 |
|
|
||

MF Strand i Fantahålå.

